No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 12 Mar 2025 | Rabu | BEI - 766 | 7540 |
2 | 11 Mar 2025 | Selasa | BEI - 765 | 4363 |
3 | 10 Mar 2025 | Senin | BEI - 764 | 8626 |
4 | 09 Mar 2025 | Minggu | BEI - 763 | 3194 |
5 | 08 Mar 2025 | Sabtu | BEI - 762 | 5229 |
6 | 07 Mar 2025 | Jumat | BEI - 761 | 1705 |
7 | 06 Mar 2025 | Kamis | BEI - 760 | 3988 |
8 | 05 Mar 2025 | Rabu | BEI - 759 | 6011 |
9 | 04 Mar 2025 | Selasa | BEI - 758 | 8472 |
10 | 03 Mar 2025 | Senin | BEI - 757 | 6761 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
14963 Member
Ketik Di Google:
KACASLOT03